|
广东彩票史上第一大奖出生!
数量讓人震動!
當期广东中出47注954万多元追加一等奖,全数落户肇庆4408口臭怎麼改善,008028101體彩實體店,总奖金到达4.48亿元。
第22071期大樂透的中奖号码為:前區“0九、1五、1九、2五、29”;後區“0八、09”。本期天下共開出65注一等奖。此中,53注為954万元(含424万余元追加奖金)追加投注一等奖,此中广东中出47注,江苏中出4注、黑龙江、辽宁各中出1注;12注為530万余元根基投注一等奖,分落江苏中出4注,贵州、安徽各中出3注,浙江、云南各中出1注。
数据显示,广东中出的47注追加一等奖全数出自肇庆4408008028101體彩實體店,总奖金达4.48亿多元。中奖彩票分两张:
一张為46倍投的、1注号码、138元投入的单式追更加投票,单票擒奖4.39亿元;
另外一张中奖彩票為5注号码、15元投入的单式追加票,单票擒奖954万元。
两张彩票出票時候别离為6月25日10:01:33,6月25日10:00:22,仅距一分多钟,很可能出自一名購彩者手笔,若猜想属實,那末该位中奖者将独揽4.48亿多元巨奖。
當期天下销量為3.06亿元,為國度筹集彩票公益金1.1亿元。奖池方面,本期開奖竣事後,7.22亿元结存至6月27日(周一)開奖的第22072期。
值得一提的是,這個4.48亿元大奖是超等大樂透本年爆出的第二個亿元大奖,也是汗青上中出的第22個亿元大奖,排名第2位,仅次于2014年在山东中出的4.97亿元。
迄今為止,天下福利彩票、體育彩票共中出60個亿元巨奖,此中9個出自广东。4.48亿排名高达天下第五,广东第一,仅次于双色球北京5.7亿元、双色球浙江5.65亿元、双色球山西5.25亿元、大樂透山东4.97亿元。
海内彩市60個亿元大奖排行
上海的荣幸兒竟然在杨浦區!
排在第12位,高达2.5抽水肥,9亿!
详情转動检察⬇️
排名 彩种 期号 金额(元) 中出地
1 双色球 12068期 5.7亿 北京三里屯
2 双色球 11086期 5.65亿 浙江绍兴
3 双色球 14115期 5.25亿 山西太原
4 大樂透 14090期 4.97亿 山东淄博
5 大樂透 22071期 4.48亿 广东肇庆
6 双色球 09118期 3.59亿 河南安阳
7 大樂透 19041期 3亿 山东泰安
8 大樂透 20104期 2.69亿 浙江舟山
9 大樂透 15008期 2.67亿 湖北武汉
10 双色球 16005期 2.64亿 广西桂平
11 双色球 12014期 2.6亿 四川巴中
12 双色球 10092期 2.59亿 上海杨浦
13 双色球 10116期 2.58亿 河南驻马店
14 大樂透 12074期 2.56亿 江苏姑苏昆山
15 大樂透 11101期 2.48亿 湖北武汉
16 大樂透 16085期 2.23亿 江苏姑苏
17 双色球 12119期 2.2亿 山西太原
18 双色球 16014期 2.10亿 江苏扬州
19 双色球 13069期 2.08亿 湖北武汉
20 双色球 14006期 2.01亿 江西
21 双色球 21143期 1.86亿 安徽合肥
22 大樂透 13017期 1.83亿 广东中山
23 大樂透 19043期 1.80亿 青海西宁
24 大樂透 11074期 1.77亿 重庆
25 大樂透 15041期 1.72亿 四川成都
26 双色球 20134期 1.69亿 福建福州
塵蟎誘捕貼,27 双色球 21150期 1.69亿 安徽铜陵
28 双色球 12152期 1.68亿 广东湛江
29 双色球 18055期 1.61亿 广东深圳
30 双色球 18116期 1.59亿 湖南长沙
31 双色球 16074期 1.55亿 北京海淀
32 双色球 16011期 1.5亿 浙江丽水
33 大樂透 19146期 1.44亿 山东枣庄
34 双色球 12136期 1.39亿 河南邓州
35 双色球 19006期 1.37亿 云南普洱
36 双色球 19096期 1.34亿 山西太原
37 双色球 13132期 1.3亿 陕西榆林
38 大樂透 20028期 1.28亿 广东深圳
39 双色球 11043期 1.27亿 黑龙江牡丹江
40 大樂透 21050期 1.24亿 四川成都
41 大樂透 19026期 1.2亿 江苏盐城
42 大樂透 15020期 1.17亿 湖北恩施
43 大樂透 22015期 1.17亿 江苏姑苏
44 大樂透 14149期 1.16亿 江苏徐州
45 双色球 12075期 1.14亿 山东青島
46 双色球 07139期 1.13亿 甘肃嘉峪關
47 双色球 15145期 1.1亿 云南昭通
48 双色球 13048期 1.09亿 河南安阳
49 双色球 18020期 1.09亿 北京向阳
50 双色球 13025期 1.08亿 广东广州
51 双色球 13033期 1.07亿 广东广州
52 双色球 21097期 1.06亿 辽宁铁岭
53 双色球 17093期 1.05亿 广东汕尾
54 大樂透 21139期 1.05亿 福建泉州
55 體彩6+1 13108期 1.05亿 浙江宁波
56 双色球 16074期 1.03亿 广西南宁
57 大樂透 12144期 1.02亿 安徽蚌埠
58 大樂透 19069期 1.00亿 江苏南京
59 七星彩 21066期 1.00亿 广东惠州
60 快活8 21266期 1.00亿 黑龙江佳木斯
一块兒沾一下荣幸兒的喜气!
祷告一下,下一其中奖的, |
|